| Уровень | Пример |
|---|---|
| Биогеоценотический | Симбиоз рака отшельника и актинии |
| Видовой | Слон африканский |
| Уровень организации | Пример |
|---|---|
| Биогеоценотический | Пищевые цепи |
| Организменный | Проведение нервного импульса |
| Уровень организации | Пример |
|---|---|
| Клеточный | Строение цианобактерий |
| Биогеоценотический | Озеро как место обитания озерной лягушки |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| Биосферный | Круговорот воды |
| Популяционно-видовой | Немецкая овчарка |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| Биосферный | Круговорот воды |
| Популяционно-видовой | Немецкая овчарка |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| Клеточный | Репликация ДНК |
| Популяционно-видовой | Озерная лягушка мечет икру |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| организменный | работа мышцы под воздействием нервных импульсов |
| Клеточный | нервная клетка (строение нейрона) |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| Экосистемный | микориза осины и подосиновика |
| Популяционно- видовой | озимая пшеница, устойчивая к поражению грибами-паразитами |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| Биогеоценотический | генофонд всех особей вида Байкальской нерпы |
| клеточный | эритроцит |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| Организменный | дыхательная система человека |
| экосистемный | таёжный лес |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| молекулярный | молекула ДНК |
| Популяционно- видовой | популяция зайцев в лесу |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| организменный | Африканский слон |
| Популяционно -видовой | группа африканских слонов, проживающих компактной группой |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| Популяционно-видовой | Вид слон африканский |
| Биогеоценотический | Сфагновое болото |
| Уровень | Пример |
|---|---|
| экосистемный | прибрежные воды шельфа с населяющими их организмами |
| Популяционно- видовой | группа организмов вида Крапива двудомная, произрастающих на |
| одной поляне |